服務熱線:15376395192
更新時間:2026-01-08
點擊次數:30
探頭直徑 | 6.0mm/4.0mm |
攝像頭像素 | 100 萬 |
抓拍圖片分辨率 | 720P |
錄像回放分辨率 | 720P |
景深 | 15mm-120mm |
視場角 | 90° |
視向 | 直視 |
光源 | 前置超亮陶瓷光源 |
亮度等級 | 0-5 級循環調節 |
有效工作長度 | 1.5m/3.0m(其他長度可定制) |
管線材質 | TPU 合金管 |
持久使用裝置 | 插入管和手柄連接用 80mm 緩沖保護裝置 |
彎曲方向 | 360°全向彎曲 |
彎曲角度 | 190° |
顯示器 | 5 寸彩色 IPS 液晶顯示器 |
自動關機 | 可設置 3 分鐘、5 分鐘、10 分鐘后設備自動關機 |
拍照/錄像功能 | 一鍵拍照錄像 ,同時設備能支持照片、視頻的回放 |
拍照/錄像文件格式 | jpg、mov |
圖像旋轉 | 0° 、180°、鏡像 |
縮放 | 三檔縮放 |
凍結 | 圖像一鍵快速凍結 |
成像設置 | 亮度、對比度、銳度可調節 |
日期標簽 | 開啟后可將日期直接郵戳于照片、視頻中 |
日期設置 | 編輯調整設備日期 |
Wi Fi 無線圖傳 | 可通過移動終端app 無線訪問設備視頻數據 |
溫度顯示(選配) | 溫度實時顯示、高溫報警 |
兼容性 | 手持一體化設計 ,可拔插兼容更換不同直徑/長度/視向的插入管系統 |
端口 | HDMI、音頻輸出、Type-C |
產品重量 | ≤0.75kg(含電池) |
連續工作時間 | 可實時電量顯示 ,連續工作時間≥6h(常溫條件下) |
防護等級 | 主機 IP54 ,管線 IP68 |
適用溫度(整機) | -30℃ ~50℃ |
標準配置 | 專用儀器箱 1 個、內窺鏡 1 臺、讀卡器 1 個、16G 儲存卡 1 張、充電裝置 1 個、數據線 1 條、 使用說明書、合格證各 1 份 |
以精度丈量時光,以匠心守護信仰。大家好,我們是深耕儀器領域多年的[新業環保儀器廠家],一群心懷熱愛、篤行不怠的追光者。從樣機的反復打磨,到如今產品線的迭代升級,我們始終堅信,每一臺儀器都承載著用戶的信任與期待,每一次技術突破都源于對品質的追求。我們深知,儀器是科研路上的伙伴、生產線上的基石,唯有以嚴苛標準把控每一個細節,以創新技術破解每一個難題,才能為用戶賦能增效。多年來,我們拒絕浮躁、沉淀深耕,在精準與可靠的賽道上步履不停,用溫暖的服務陪伴用戶成長,用專業的實力詮釋“匠心筑夢"的初心。未來,我們仍將懷揣熱忱,與每一位奮斗者同行,以儀器為媒,共赴更高遠的征程。